暗号技術評価報告会(2002年度)
暗号技術評価報告会(2002年度)
2003年(平成15年)6月5日
独立行政法人情報処理推進機構
通信・放送機構
名称 | 暗号技術評価報告会(2002年度) |
---|---|
主催 | 情報処理推進機構、通信・放送機構 |
会期 | 2003年5月22日(木) |
時間 | 14:30~17:45 |
会場 | JAホール (東京都千代田区大手町1丁目8-3 JAビル 9F) |
参加者数 | 250名 |
時刻 | 内容 | |
---|---|---|
14:30 | 開会の挨拶 小野 雅敏 情報処理推進機構理事 |
|
CRYPTREC活動にご協力された方々、ご来場の方々への謝辞を述べた。 | ||
14:35 | 電子政府推奨暗号リストについて 藤本 昌彦 総務省 情報通信政策局 通信規格課 標準化推進官 (暗号技術検討会事務局) |
|
電子政府推奨暗号リスト公表に至るまでの経緯説明と電子政府推奨暗号リストの紹介があった。また、暗号の利用方針に関する省庁間の合意内容や電子政府構築計画における暗号の利用推進等についての説明があった。 | ||
14:55 | CRYPTREC 活動全般(2000~2002年度まで)の活動報告 今井 秀樹 東京大学教授 (暗号技術検討会座長・暗号技術評価委員会委員長) |
|
総括として、過去3年間における暗号技術評価活動、評価結果の概要、CRYPTREC活動の意義、海外プロジェクトとの連携等についての説明があった。また、今後の課題として暗号技術評価継続の必要性、今後のCRYPTREC活動についての説明があった。 | ||
15:25 | 2002年度公開鍵暗号技術評価報告 (Report on FY2002 Evaluation of Public-Key Cryptographic Techniques) 松本 勉 横浜国立大学教授 (公開鍵暗号評価小委員会委員長) |
|
公開鍵暗号評価小委員会における詳細評価の方針、対象、手法についての説明があった。また、公開鍵暗号技術の分類ごとに詳細評価結果の説明があり、推奨リスト案等についても説明があった。 | ||
15:55 | 2002年度共通鍵暗号技術評価報告 (Report on Evaluation of Symmetric-Key Cryptographic Techniques) 金子 敏信 東京理科大学教授 (共通鍵暗号評価小委員会委員長) |
|
共通鍵暗号技術の分類ごとに詳細評価結果の説明があり、推奨リスト案等についても説明があった。また、共通鍵暗号評価小委員会における評価基準の説明やソフトウエア実装評価結果のデータ提示等があった。 | ||
16:25 | 休憩 | |
16:40 | 電子政府推奨暗号リストの活用方法について 佐々木 良一 東京電機大学教授 (暗号技術検討会 暗号調達ガイドブック作成WGリーダ) |
|
暗号調達ガイドブック作成WG活動における成果物の位置付け、検討方法、および成果物の記載内容についての説明があった。また、複数の暗号を実装する場合の留意点や暗号輸出規制等についても説明があった。 | ||
17:10 | 今後のCRYPTREC活動について 北浦 康弘 経済産業省 商務情報政策局 情報セキュリティ政策室 課長補佐 (暗号技術検討会事務局) |
|
今後のCRYPTRECの活動内容および体制について説明があった。また、電子政府推奨暗号の監視や監視手順、電子政府推奨暗号リストの改訂、暗号モジュールに関する検討事項等について説明があった。 | ||
17:40 | 閉会の挨拶 松浦 雅洋 通信・放送機構理事 |
|
活動にご協力された方々、ご来場の方々へ謝意を表し、今後の活動におけるご助力についてお願いした。 |